Setelah mengulas kehadiran Honda CB 150R StreetFire. Tentang tampilan body dan mesin, serta harganya yang low budget. Berikut Spesifikasi Honda CBR 150R StreetFire
SPESIFIKASI HONDA CBR 150R STREETFIRE | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.008 x 719 x 1.061 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.288 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 148 mm |
Berat kosong | : | 129 kg |
Tipe rangka | : | Diamond Steel (Truss Frame) |
Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran ban depan | : | 80/90 – 17M/C 44P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : | 100/80 – 17M/C 52P (Tubeless) |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12 liter |
Tipe mesin | : | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal |
Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
Volume langkah | : | 149.48 cm³ |
Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
Kopling Otomatis | : | - |
Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Starter | : | Pedal & Elektrik |
Aki | : | MF 12 V – 5 Ah |
Busi | : | NGK |
Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
Perbandingnnya dengan Honda CBR 150R
SPESIFIKASI HONDA CBR 150R | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
Berat kosong | : | 138 kg |
Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : | 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless) |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder |
Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
Volume langkah | : | 149.4 |
Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Starter | : | Elektrik Starter |
Aki | : | GS |
Busi | : | NGK |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
Tags:
Spesifikasi